采購公告編號:BFLM[2021]0001號
采購公告
農資商品比質比價采購評比辦公室按照五常市龍米天下科技有限公司提出的采購需求,依據《黑龍江倍豐農業生產資料集團有限公司農資商品比質比價采購管理辦法》及《比質比價管理實施細則》進行比質比價采購邀約,現歡迎具備資質的國內外供應商參加本項目的評比活動。
一、項目名稱:龍米公司復合袋采購
二、項目編號:BFLM[2021]0001號
三、采購內容:
標的 | 規格 | 尺寸(mm) | 材質工藝 | 單位 | 全年預測數量 |
1 | 1.25kg內袋 | 90*75*375mm | PA/PE材料,厚13絲,單色印刷 | 條 | 40000 |
2 | 2.5kg外袋 | 205*75*420mm | 紙覆膜材料,厚17絲,彩色印刷,外置手扣,無字 | 條 | 60000 |
3 | 2.5kg內袋 | 188*58*390mm | PA/PE材料,厚13絲,單色印刷 | 條 | 60000 |
4 | 1kg內袋 | 99*55*320mm | PA/PE材料,厚12絲,單色印刷 | 條 | 150000 |
5 | 2.5kg外袋 | 205*75*420mm | 消光/PET/PE材料,厚14絲,彩色印刷,外置手扣無字 | 條 | 50000 |
6 | 2.5kg內袋 | 188*58*390mm | PA/PE材料,厚13絲,單色印刷 | 條 | 50000 |
7 | 5kg外袋 | 245*95*500mm | 消光/PET/PE材料,厚14絲,彩色印刷,外置手扣無字 | 條 | 180000 |
8 | 5kg內袋 | 228*78*480mm | PA+PE材料,厚14絲,單色印刷 | 條 | 180000 |
9 | 2.5kg外袋 | 205*75*420mm | PA+PE材料,厚14絲,彩色印刷,外置手扣,無字 | 條 | 50000 |
10 | 2.5kg內袋 | 188*58*390mm | PA/PE材料,厚13絲,單色印刷 | 條 | 50000 |
11 | 5kg外袋 | 245*95*500mm | PA+PE材料,厚14絲,彩色印刷,外置手扣,無字 | 條 | 160000 |
12 | 5kg內袋 | 228*78*480mm | PA+PE材料,厚14絲,單色印刷 | 條 | 160000 |
13 | 5kg外袋 | 245*95*500mm | PA+PE材料,厚14絲,彩色印刷,外置手扣,無字 | 條 | 150000 |
14 | 5kg內袋 | 228*78*480mm | PA+PE材料,厚14絲,單色印刷 | 條 | 150000 |
15 | 0.5kg真空袋 | 78*44*300mm | PA+PE材料,厚11絲,彩色印刷 | 條 | 100000 |
16 | 5kg外袋 | 245*95*500mm | PA+PE材料,厚14絲,彩色印刷,外置手扣,無字 | 條 | 300000 |
17 | 5kg內袋 | 228*78*480mm | PA+PE材料,厚14絲,單色印刷 | 條 | 300000 |
18 | 5kg彩袋 (印溯源防偽碼外碼) | 228*78*480mm | PA+PE材料,厚14絲,彩色印刷 | 條 | 160000 |
19 | 5kg外袋 | 245*95*500mm | PA+PE材料,厚14絲,彩色印刷,外置手扣,無字 | 條 | 100000 |
20 | 5kg內袋 | 228*78*480mm | PA+PE材料,厚14絲,單色印刷 | 條 | 100000 |
21 | 5kg外袋(有機款) | 245*95*500mm | PA+PE材料,厚14絲,彩色印刷,外置手扣,無字 | 條 | 80000 |
22 | 5kg內袋(有機款) | 228*78*480mm | PA+PE材料,厚14絲,單色印刷 | 條 | 80000 |
23 | 5kg外袋 | 245*95*500mm | PA+PE材料,厚14絲,彩色印刷,外置手扣,無字 | 條 | 80000 |
24 | 5kg內袋 | 228*78*480mm | PA+PE材料,厚14絲,單色印刷 | 條 | 80000 |
25 | 5kg外袋 | 245*95*500mm | PA+PE材料,厚14絲,彩色印刷,外置手扣,無字 | 條 | 120000 |
26 | 5kg內袋 | 228*78*480mm | PA+PE材料,厚14絲,單色印刷 | 條 | 120000 |
27 | 5kg外袋 | 245*95*500mm | PA+PE材料,厚14絲,彩色印刷,外置手扣,無字 | 條 | 80000 |
28 | 5kg內袋 | 228*78*480mm | PA+PE材料,厚14絲,單色印刷 | 條 | 80000 |
29 | 1.1kg內袋 (印溯源防偽碼外碼) | 98*58*340mm | PA/PE材料,厚12絲,單色印刷 | 條 | 500000 |
付款方式為電匯,到貨地點為五常市民意鄉五米常香大米加工廠院內,請報包含版費的到站價。
供貨要求
1、供貨要求:我公司指定具體時間、地點。
2、交貨日期:訂單確認后15天內。
3、供貨發票:增值稅專用發票。
4、付款方式:先貨后款,每月20日為結算時間,按照實際成品數量結算貨款,貨款在賣方開具發票后一次性付清。
5、包裝制版費:由賣方承擔。
6、保證金:賣方需質押部分貨款作為保證金。此保證金用于賣方在出現質量問題或因產品品質、交貨不及時等給買方造成損失時,應支付的違約金或賠償金。保證金需質押至合同期結束。
四、評比方法:最高綜合評分法。
五、評比內容:共有五項內容,包括產品報價、質量安全、品牌認知度、商務條款及售后服務。
六、發貨地點:公司指定地點。
七、供應商資格要求:
1、須具有有效的營業執照
2、具備相應產品生產許可;
3、本項目不接受聯合體響應;
4、擬參加本項目響應的潛在供應商(企業、法定代表人)未被司法機關列入失信被執行人名單(依據中華人民共和國最高人民法院官方網站查詢為準),被列入失信被執行人名單的不允許參加本次項目響應;
5、與采購人存在利害關系可能影響評比公正性的法人、其他組織或者個人,不得參加響應;
6、響應供應商應對所提供材料的合法性、真實性、完整性負責。響應、評比過程應遵守國家法律法規,具有良好信譽和商業道德,業績和履約情況良好。近期無不良影響或犯罪記錄,如發現有弄虛作假中標者,一經發現,其響應無效,已中標的取消中標資格,或按相關法律、法規執行;
7、對投標人由于質量、安全等問題被記不良行為記錄的,不得參與本項目投標;
8、本項目采用資格后審方式。只有資格審查合格的響應供應商才有可能被授予合同。
八、響應時間:2021年5月8日早8:30至 2021年5月14日17時.
九、響應文件接收方式:響應報價文件(見附件)及相關資質證明文件、說明材料等,可郵寄至黑龍江省哈爾濱市松北區新灣路88號倍豐大廈14樓1411室(倍豐集團采購辦);或將報價文件掃描件發郵件至郵箱bfbizhibijia@163.com。逾期不再接收。
十、采購評比時間:時間另行通知。
采購評比地點:地點另行通知。
附件:響應文件(供應商報價函模板)
采購單位:五常市龍米天下科技有限公司
聯 系 人:姜珊
聯系電話:15774600410
地址:黑龍江省哈爾濱市松北區新灣路88號
比質比價采購評比辦公室聯系人:藺女士
聯系電話:0451-87030876
地 址:黑龍江省哈爾濱市松北區新灣路88號倍豐大廈14樓1411室
供應商報價函
致:五常市龍米天下科技有限公司:
本公司已經收到貴公司(項目編號BFLM(2021)0001號)采購項目的詢價采購函,我方已研究了該詢價函的全部內容。
責任與義務
本公司承諾:
本公司的報價函一旦為貴公司認可,該報價即為合同價;
本公司一旦成為本項目的成交供應商,同意將詢價采購函和本報價函作為合同的組成部分;
報價表(格式)
標的 | 規格 | 尺寸(mm) | 材質工藝 | 單位 | 全年預測數量 | 價格 (元/條) |
1 | 1.25kg內袋 | 90*75*375mm | PA/PE材料,厚13絲,單色印刷 | 條 | 40000 | |
2 | 2.5kg外袋 | 205*75*420mm | 紙覆膜材料,厚17絲,彩色印刷,外置手扣,無字 | 條 | 60000 | |
3 | 2.5kg內袋 | 188*58*390mm | PA/PE材料,厚13絲,單色印刷 | 條 | 60000 | |
4 | 1kg內袋 | 99*55*320mm | PA/PE材料,厚12絲,單色印刷 | 條 | 150000 | |
5 | 2.5kg外袋 | 205*75*420mm | 消光/PET/PE材料,厚14絲,彩色印刷,外置手扣無字 | 條 | 50000 | |
6 | 2.5kg內袋 | 188*58*390mm | PA/PE材料,厚13絲,單色印刷 | 條 | 50000 | |
7 | 5kg外袋 | 245*95*500mm | 消光/PET/PE材料,厚14絲,彩色印刷,外置手扣無字 | 條 | 180000 | |
8 | 5kg內袋 | 228*78*480mm | PA+PE材料,厚14絲,單色印刷 | 條 | 180000 | |
9 | 2.5kg外袋 | 205*75*420mm | PA+PE材料,厚14絲,彩色印刷,外置手扣,無字 | 條 | 50000 | |
10 | 2.5kg內袋 | 188*58*390mm | PA/PE材料,厚13絲,單色印刷 | 條 | 50000 | |
11 | 5kg外袋 | 245*95*500mm | PA+PE材料,厚14絲,彩色印刷,外置手扣,無字 | 條 | 160000 | |
12 | 5kg內袋 | 228*78*480mm | PA+PE材料,厚14絲,單色印刷 | 條 | 160000 | |
13 | 5kg外袋 | 245*95*500mm | PA+PE材料,厚14絲,彩色印刷,外置手扣,無字 | 條 | 150000 | |
14 | 5kg內袋 | 228*78*480mm | PA+PE材料,厚14絲,單色印刷 | 條 | 150000 | |
15 | 0.5kg真空袋 | 78*44*300mm | PA+PE材料,厚11絲,彩色印刷 | 條 | 100000 | |
16 | 5kg外袋 | 245*95*500mm | PA+PE材料,厚14絲,彩色印刷,外置手扣,無字 | 條 | 300000 | |
17 | 5kg內袋 | 228*78*480mm | PA+PE材料,厚14絲,單色印刷 | 條 | 300000 | |
18 | 5kg彩袋 (印溯源防偽碼外碼) | 228*78*480mm | PA+PE材料,厚14絲,彩色印刷 | 條 | 160000 | |
19 | 5kg外袋 | 245*95*500mm | PA+PE材料,厚14絲,彩色印刷,外置手扣,無字 | 條 | 100000 | |
20 | 5kg內袋 | 228*78*480mm | PA+PE材料,厚14絲,單色印刷 | 條 | 100000 | |
21 | 5kg外袋(有機款) | 245*95*500mm | PA+PE材料,厚14絲,彩色印刷,外置手扣,無字 | 條 | 80000 | |
22 | 5kg內袋(有機款) | 228*78*480mm | PA+PE材料,厚14絲,單色印刷 | 條 | 80000 | |
23 | 5kg外袋 | 245*95*500mm | PA+PE材料,厚14絲,彩色印刷,外置手扣,無字 | 條 | 80000 | |
24 | 5kg內袋 | 228*78*480mm | PA+PE材料,厚14絲,單色印刷 | 條 | 80000 | |
25 | 5kg外袋 | 245*95*500mm | PA+PE材料,厚14絲,彩色印刷,外置手扣,無字 | 條 | 120000 | |
26 | 5kg內袋 | 228*78*480mm | PA+PE材料,厚14絲,單色印刷 | 條 | 120000 | |
27 | 5kg外袋 | 245*95*500mm | PA+PE材料,厚14絲,彩色印刷,外置手扣,無字 | 條 | 80000 | |
28 | 5kg內袋 | 228*78*480mm | PA+PE材料,厚14絲,單色印刷 | 條 | 80000 | |
29 | 1.1kg內袋 (印溯源防偽碼外碼) | 98*58*340mm | PA/PE材料,厚12絲,單色印刷 | 條 | 500000 | |
合計數 | 總價格:…元(也請填寫總價格) |
注:(以上報價為****運輸方式的包含版費的到站價,先貨后款)
售后服務條款(詳細)
聯系人簽字:
聯系電話: 手機:
(公司蓋章)
年 月 日